Icyitegererezo:SP1
Icya mbere:Jiangsu, Ubushinwa
Ishyirwa mu byiciro ry'ibikoresho:Icyiciro cya kabiri
Garanti:Imyaka 2
Ingano ya ecran:370mm*210mm*230mm
| Ikintu | |
| Ingano ya seringi | 10,20,30,50/60ml |
| Isirinji yikora kumenya ingano | Inkunga |
| Ingano y'ibipimo | 0.1-1500ml/isaha |
| Inyongera y'igipimo | 0.1ml/isaha |
| Ubuziranenge bwa mekanike | ± 2% |
| Ubuziranenge mu mikorere | ± 2% |
| Inyongera y'igipimo | 0.1ml/isaha |
| Urupapuro rw'ibanga rwo kwinjira | |
| Igipimo cyo Kugabanya/Gupima Bolus | 10ml: 0.1-300ml/isaha 20ml: 0.1-600ml/isaha mililitiro 30: 0.1-900/isaha 50/60ml: 0.1-1500ml/isaha |
| Ijwi ry'Induru | Ibyiciro 3 bishobora guhindurwa (hejuru, hagati, hasi) |
| Ibice byo gufunga | kPa/umugozi/psi |
| KVO | Hasi: 50kpa Hagati: 80kpa Uburemere: 110kpa |
| Isomero ry'Ibiyobyabwenge rishobora guhindurwa, amakuru 5 y'ibiyobyabwenge | |
| Ubwoko bwa bateri | Bateri ya Lithium ion polymer ishobora kongera gusharijwa |
| Ubuzima bwa bateri | > amasaha 10; 5ml/isaha |
| Amakuru yerekeye ibyo gupakira | |
| Ingano y'ibipaki | 370mm*330mm*225mm |
| NW | Ibiro 2 |
| GW | ibiro 2.67 |