Igishushanyo mbonera:
* Erekana uburyo: b, b, 4b, b, m, m, pw, b / cw, b / pw, phi
* Imiterere y'ishusho: JPG, BMP, Frm ishusho ya formats na cin, avi, avi firime
* Yubatswe mu kazi, gushyigikira amakuru y'abarwayi gushakisha no gushakisha
* Yubatswe muri bateri nini ya litium
* Urufunguzo rumwe rwo guhitamo / kuzigama / kugarura ishusho
* Ihitamo: Raporo cyangwa amashusho ya videwo, Gutobora Rack, Trolley, Guhindura ibirenge, U disiki hamwe na USB kwagura ibibi nibindi
UP kugeza kuri bine mubitekerezo byingenzi
Kugera kuri bibiri muri Tissue Guhuza Amatangazo (Probe atunzwe)
Imbaraga | 0-100%, 5% intambwe |
Specklereluction | Urwego 8 (0-7) |
Scagenensity | H,M,L |
Inyungu | 0 ~ 100%, 2% intambwe |
TGC | Igenzura umunani rya TGC |
Ofremaaverage | Urwego 8 (0-7) |
Umurongo | Urwego 8 (0-7) |
Inkombe | Urwego 8 (0-7) |
Ikarita | Ubwoko 15 (0-14) |
PseudocorIkarita | Ubwoko 7 (0-6) |
Indangantego | Tic, Tib, Tib |
2b, 4b | / |
Invert (U / D) kandi Yahinduwe (L / R) | / |
Umubare wibanze | 4 |
Kwibanda | Inzego 16(ubujyakuzimu no gutera imbere) |
Fov | Inzego 5 |
Ishusho yimbitse kuri cm 35 muri 0.5 ~ 4cm yiyongera (ubujyakuzimu bushingiye) | |
Icyiciro kibangamira tekinike yamamaza iraboneka kubikorwa byose |
Inshuro | Urwego 2 |
Inyungu | 0 ~ 100%, intambwe 2% |
WAkayunguruzo | Urwego 8 (0-7) |
Ibyiyumvo | H, M, l |
Gutemba | H, m, l |
Ingano ya paki1 | Urwego 5 (0-4) |
Ofremaaverage | Urwego 8 (0-7) |
Postproc | Urwego 4 (0-3) |
Invend | Kuri / kuzimya |
Baseline | Urwego 7 (0-6) |
Amakarita y'amabara | Urwego 4 (0-3) |
Ibara / PDI | 10% -100%, 10% |
Ibara / pdi uburebure | 0.5-30cm (probe itunzwe) |
Ibara / pdi ubujyakuzimu | 1-16CM (defebe gushingira) |
Steer | +/- 12°,7°(Ikirangantego) |
Inshuro | Urwego 2 |
Inyungu | 0 ~ 100%, intambwe 2% |
WAkayunguruzo | Urwego 8 (0-7) |
Ibyiyumvo | H, M, l |
Gutemba | H, m, l |
Ingano ya paki1 | Urwego 5 (0-4) |
Ofremaaverage | Urwego 8 (0-7) |
Postproc | Urwego 4 (0-3) |
Invend | Kuri / kuzimya |
Baseline | Urwego 7 (0-6) |
Ikarita ya PDI | Urwego 2 (0-1) |
Ibara / PDI | 10% -100%, 10% |
Ibara / pdi uburebure | 0.5-30cm (probe itunzwe) |
Ibara / pdi ubujyakuzimu | 1-16CM (defebe gushingira) |
Steer | +/- 12°, +/- 7°(Ikirangantego) |
Inshuro | Urwego 2 |
Skurira | Urwego 5 (0-4) |
Igipimo | Inzego 16 (0-15)(ubujyakuzimu no gutera imbere) |
Igice | cm/ s,Khz |
Byoroshye | Urwego 8 (0-7) |
PseudocorIkarita | Ubwoko 7 (0-6) |
Imbaraga | 24-100, intambwe 2 |
Inyungu | 0-100%, 2% intambwe |
WAkayunguruzo | Urwego 4 (0-3) |
Imbaraga | 24-100, intambwe 2 |
Inyungu | 0-100%, 2% intambwe |
WAkayunguruzo | Urwego 4 (0-3) |
Inguni | -89 + 89,1 Intambwe |
Ingano y'irembo | Urwego 8 (0-7mm) |
WAkayunguruzo | Urwego 5 (0-4) |
Invend | Kuri / kuzimya |
Baselisine | Urwego 7 |
Igihe nyacyo cyimodokaumuvuduko |
Inshuro | UP kugeza kuri 3 shingiro n 2 Guhuza Amashusho |
Edge | Urwego 8 (0-7) |
DYnamic Range | 0-100%, Intambwe ya 5% |
Inyungu | 0-100,Intambwe ya 2 |
Ikarita | Inzego 15 (0-14) |
PseudocorIkarita | 7 (0-6) |
Umuvuduko | Inzego 5(0-4) |
★ Umukoresha arashobora gukanda urufunguzo rumwe kugirango ubike amashushomuri ecran
★ Umukoresha arashobora gukanda urufunguzo rumwe kurikugaruraIshushokubisanzwe.
1.Umushishozi
Ibipimo bikomeye byerekana Iso9001 kugirango habeho ireme;
Subiza ibibazo byiza mumasaha 24, kandi wishimire iminsi 7 kugirango ugaruke.
2.waranty
Ibicuruzwa byose bifite garanti yimyaka 1 mububiko bwacu.
3.Bigihe
Ibicuruzwa byinshi bizoherezwa mumasaha 72 nyuma yo kwishyura.
4.Ipanda zo gupakira
Ufite ikarita yihariye 3 yo gupakira amahitamo kuri buri gicuruzwa.
5.Ubushobozi bwamasezerano
Ibihangano / Igishushanyo mbonera / Igishushanyo cyibicuruzwa ukurikije ibisabwa byabakiriya.
6.Kwiza ikirango no gupakira
1. Silk-ecran yerekana ikirango (min. Gutumiza.200 pcs);
2. Laser yanditseho ikirango (min. Gutumiza pc);
3. Ibara ryamabara ryamabara / Polybag Package (Min. Gutumiza.200 PC).