Ukuva kuri p kugeza kuri foresi enye mu gushushanya by'ibanze
Kugeza ku nshuro ebyiri mu isuzuma ry’imitsi (rishingiye ku bushakashatsi)
| Uruhererekane ruhinduka | Intambwe ya 0-100%, 5% |
| Kugabanya Ibisigazwa | Inzego 8 (0-7) |
| Ubucucike bwa Scan | H,M,L |
| Inyungu | Intambwe ya 0 ~ 100% , 2% |
| TGC | igenzura umunani rya TGC |
| Impuzandengo ya Frame | Inzego 8 (0-7) |
| Impuzandengo y'umurongo | Inzego 8 (0-7) |
| Kongera Ubushyuhe bw'Inkombe | Inzego 8 (0-7) |
| Amakarita y'ibara ry'umukara | Ubwoko 15 (0-14) |
| Ibara ry'ubusaAmakarita | Ubwoko 7 (0-6) |
| Igipimo cy'ubushyuhe | TIC, TIS, TIB |
| Imiterere ya 2B, 4B | / |
| Guhindura (U/D) no guhindura (L/R) | / |
| Nimero y'ibanze | 4 |
| Ubujyakuzimu bw'ibanze | Ibyiciro 16(cyangwabitewe n'ubujyakuzimu n'uruhererekane) |
| FOV | Ibyiciro 5 |
| Ubujyakuzimu bw'ishusho kugeza kuri cm 35 mu nyongera za cm 0.5 ~ 4 (biterwa n'ubujyakuzimu) | |
| Uburyo bwo gufata amashusho ya "Phase inversion harmonic imaging" burahari ku bikoresho byose by'ubushakashatsi | |
| Inshuro | Inzego 2 |
| Inyungu | Intambwe 0 ~ 100% , 2% |
| Wakayunguruzo kose | Inzego 8 (0-7) |
| Ubuhanga bwo kwiyumvisha ibintu | H,M,L |
| Itera | H, M, L |
| Ingano y'ipaki1 | Inzego 5 (0-4) |
| Impuzandengo ya Frame | Inzego 8 (0-7) |
| PostProc | Inzego 4 (0-3) |
| Hindura | Kurambura/Kuzimya |
| Umurongo w'ibanze | Inzego 7 (0-6) |
| Amakarita y'amabara | Inzego 4 (0-3) |
| Ubugari bw'ibara/PDI | 10%-100%, 10% |
| Ibara/Uburebure bwa PDI | 0.5-30cm (ishingiye ku gice cy'imashini) |
| Ubujyakuzimu bw'Ibara/PDI hagati | 1-16cm (ishingiye ku gice cy'imashini) |
| Inzobere | +/-12°,7°(isuzuma ry'umurongo) |
| Inshuro | Inzego 2 |
| Inyungu | Intambwe 0 ~ 100% , 2% |
| Wakayunguruzo kose | Inzego 8 (0-7) |
| Ubuhanga bwo kwiyumvisha ibintu | H,M,L |
| Itera | H, M, L |
| Ingano y'ipaki1 | Inzego 5 (0-4) |
| Impuzandengo ya Frame | Inzego 8 (0-7) |
| PostProc | Inzego 4 (0-3) |
| Hindura | Kurambura/Kuzimya |
| Umurongo w'ibanze | Inzego 7 (0-6) |
| Amakarita ya PDI | Inzego 2 (0-1) |
| Ubugari bw'ibara/PDI | 10%-100%, 10% |
| Ibara/Uburebure bwa PDI | 0.5-30cm (ishingiye ku gice cy'imashini) |
| Ubujyakuzimu bw'Ibara/PDI hagati | 1-16cm (ishingiye ku gice cy'imashini) |
| Inzobere | +/-12°, +/-7°(isuzuma ry'umurongo) |
| Inshuro | Inzego 2 |
| Sumuvuduko wo kurira | Inzego 5 (0-4) |
| Igipimo | Ibyiciro 16 (0-15)(cyangwabitewe n'ubujyakuzimu n'uruhererekane) |
| Igice cy'igipimo | cm/s,KHz |
| Biroroshye | Inzego 8 (0-7) |
| Ibara ry'ubusaAmakarita | Ubwoko 7 (0-6) |
| Uruhererekane ruhinduka | Intambwe 24-100, 2 |
| Inyungu | Intambwe ya 0-100%, 2% |
| Wakayunguruzo kose | Inzego 4 (0-3) |
| Uruhererekane ruhinduka | Intambwe 24-100, 2 |
| Inyungu | Intambwe ya 0-100%, 2% |
| Wakayunguruzo kose | Inzego 4 (0-3) |
| Gukosora inguni | -89+89,Intambwe 1 |
| Ingano y'irembo | Ingero 8 (0-7mm) |
| Wakayunguruzo kose | Inzego 5 (0-4) |
| Hindura | Kurambura/Kuzimya |
| Baseline | Ibyiciro 7 |
| Ishusho ya Doppler yikora mu gihe nyacyo: umuvuduko ntarengwa, impuzandengoumuvuduko | |
| Inshuro | Ukuva kuri p kugeza kuri 3 ibanze na 2 harmonic imaging frequencies |
| Ekongera ubwiza bw'inyubako | Inzego 8 (0-7) |
| Duruhererekane rwa namike | 0-100%, intambwe ya 5% |
| Inyungu | 0-100,intambwe ya 2 |
| Amakarita y'ibara ry'umukara | Ibyiciro 15 (0-14) |
| Ibara ry'ubusaAmakarita | 7 (0-6) |
| Umuvuduko wo gukurura | Ibyiciro 5(0-4) |
★umukoresha ashobora gukanda urufunguzo rumwe kugira ngo abike ibipimo by'ishushomuri ecran
★umukoresha ashobora gukanda urufunguzo rumwe kugira ngogusanaibipimo by'ishushokuri imiterere isanzwe.
1. Igenzura ry'ubuziranenge
Amabwiriza ahamye yo kugenzura ubuziranenge bwa ISO9001 kugira ngo harebwe ubuziranenge bwo hejuru;
Igisubizo ku bibazo by’ubuziranenge mu masaha 24, kandi wishimire iminsi 7 yo kugaruka.
2. Garanti
Ibicuruzwa byose bifite garanti y'umwaka umwe ituruka mu iduka ryacu.
3. Gutanga igihe
Ibicuruzwa byinshi bizoherezwa mu masaha 72 nyuma yo kwishyura.
4. Amapaki atatu yo guhitamo
Ufite uburyo butatu bwihariye bwo gupakira mu gasanduku k'impano kuri buri gicuruzwa.
5. Ubushobozi bwo gushushanya
Igishushanyo/Inyandiko y'amabwiriza/igishushanyo mbonera cy'ibicuruzwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye.
6. Ikirango n'ibipfunyika byihariye
1. Ikirango cyo gucapa muri silk-screen (Uburyo buke bwo gutumiza: 200);
2. Ikirango cyashushanyijweho na laser (Uburyo buke bwo gutumiza: 500);
3. Agasanduku k'amabara gapakiye/agapakiye gapakiye (Ikiguzi gito. 200).